Participating Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 浦野 博司 | Urano, Hiroshi |
P | 斎藤 佑樹 | Saito, Yuki |
P | 上原 健太 | Uehara, Kenta |
P | 新垣 勇人 | Arakaki, Hayato |
P | 榎下 陽大 | Enoshita, Yodai |
P | 中村 勝 | Nakamura, Masaru |
P | 金平 将至 | Kanehira, Masashi |
P | 瀬川 隼郎 | Segawa, Hayao |
P | 石川 直也 | Ishikawa, Naoya |
P | 立田 将太 | Tatsuta, Shota |
P | 屋宜 照悟 | Yagi, Shogo |
P | 吉田 侑樹 | Yoshida, Yuki |
P | 上沢 直之 | Uwasawa, Naoyuki |
C | 荒張 裕司 | Arahari, Yuji |
C | 石川 亮 | Ishikawa, Ryo |
INF | 森本 龍弥 | Morimoto, Tatsuya |
INF | 平沼 翔太 | Hiranuma, Shota |
INF | 高濱 祐仁 | Takahama, Yuto |
INF | 太田 賢吾 | Ota, Kengo |
OF | 淺間 大基 | Asama, Daiki |
OF | 石川 慎吾 | Ishikawa, Shingo |
OF | 宇佐美 塁大 | Usami, Ruita |
OF | 姫野 優也 | Himeno, Yuya |
OF | 岸里 亮佑 | Kishisato, Ryosuke |
Source: Nippon Ham announcement