The Baseball Hall of Fame and Museum in Tokyo released their list of players eligible for the Hall of Fame through the Players and Expert Division screening process. Results will be revealed on January 16 (Monday), 2017.
Players Division
16 players (4 new, denoted with *)
Name JPN | Name ENG | Retired | Remaining Years |
Votes 2014 |
Votes 2015 |
Votes 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤星 憲広 | Akahoshi, Norihiro | 2009 | 13 | – | 14 | 15 |
伊東 勤 | Ito, Tsutomu | 2003 | 7 | 33 | 96 | 172 |
川相 昌弘 | Kawai, Masahiro | 2006 | 10 | 29 | 60 | 76 |
桑田 真澄 | Kuwata, Masumi | 2008 | 12 | 33 | 48 | 74 |
斉藤 和巳 | Saito, Kazumi | 2010 | 14 | – | – | 17 |
佐々岡 真司 | Sasaoka, Shinji | 2007 | 11 | 15 | 15 | 26 |
佐藤 義則 | Sato, Yoshinori | 1998 | 2 | 32 | 73 | 103 |
高津 臣吾 | Takatsu, Shingo | 2010 | 14 | – | – | 99 |
立浪 和義 | Tatsunami, Kazuyoshi | 2009 | 13 | – | 117 | 171 |
野村 謙二郎 | Nomura, Kenjiro | 2005 | 9 | 13 | 37 | 65 |
松永 浩美 | Matsunaga, Hiromi | 1997 | 1 | 10 | 23 | 30 |
T. ローズ | Rhodes, Tuffy | 2009 | 13 | – | 85 | 96 |
小林 雅英* | Kobayashi, Masahide | 2011 | 15 | – | – | – |
佐伯 貴弘* | Saeki, Takahiro | 2011 | 15 | – | – | – |
田口 壮* | Taguchi, So | 2011 | 15 | – | – | – |
豊田 清* | Toyoda, Kiyoshi | 2011 | 15 | – | – | – |
Expert Division
14 players (five new, denoted with *)
Name JPN | Name ENG | 2014 Votes |
2015 Votes |
2016 Votes |
---|---|---|---|---|
大沢 啓二 | Osawa, Keiji | 46 | 45 | 39 |
岡田 彰布 | Okada, Akinobu | – | – | 10 |
権藤 博 | Gondo, Hiroshi | 44 | 57 | 63 |
田淵 幸一 | Tabuchi, Koichi | 17 | 22 | 27 |
土橋 正幸 | Dobashi, Masayuki | 26 | 19 | 27 |
長池 徳士 | Nagaike, Tokuji | 16 | 18 | 26 |
平松 政次 | Hiramatsu, Masaji | 50 | 63 | 70 |
星野 仙一 | Hoshino, Senichi | – | 53 | 69 |
R.バース | Bass, Randy | 36 | 43 | 40 |
新井 宏昌* | Arai, Hiromasa | – | – | – |
郭 源治* | Kaku, Genji | – | – | – |
中畑 清* | Nakahata, Kiyoshi | – | – | – |
原 辰徳* | Hara, Tatsunori | – | – | – |
山下 大輔* | Yamashita, Daisuke | – | – | – |
Source: HoF Japan announcement, NPB announcement