Yokohama Bay Stars 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 28 (Wed)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon), 26 (Mon)
* Practice game and travel on the last day
Venue: Ginowan Baseball Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 東 克樹 | Katsuki Azuma |
P | 石田 健大 | Kenta Ishida |
P | 井納 翔一 | Shoichi Ino |
P | 三嶋 一輝 | Kazuki Mishima |
P | 山﨑 康晃 | Yasuaki Yamasaki |
P | 今永 昇太 | Shota Imanaga |
P | 熊原 健人 | Kento Kumabara |
P | 齋藤 俊介 | Shunsuke Saito |
P | 濵口 遥大 | Haruhiro Hamaguchi |
P | 飯塚 悟史 | Satoshi Iizuka |
P | 平田 真吾 | Shingo Hirata |
P | 三上 朋也 | Tomoya Mikami |
P | 田中 健二朗 | Kenjiro Tanaka |
P | 砂田 毅樹 | Yoshiki Sunada |
P | S.パットン | Spencer Patton |
P | J.ウィーランド | Joe Wieland |
P | 武藤 祐太 | Yuta Muto |
P | E.エスコバー | Edwin Escobar |
P | 笠井 崇正 | Takamasa Kasai |
P | E.バリオス | Edison Barrios |
C | 戸柱 恭孝 | Yasutaka Tobashira |
C | 髙城 俊人 | Shuto Takajo |
C | 嶺井 博希 | Hiroki Minei |
INF | 宮本 秀明 | Shumei Miyamoto |
INF | J.ロペス | Jose Lopez |
INF | 倉本 寿彦 | Toshihiko Kuramoto |
INF | 大和 | Yamato Maeda |
INF | 柴田 竜拓 | Tatsuhiro Shibata |
INF | 佐野 恵太 | Keita Sano |
INF | 宮﨑 敏郎 | Toshiro Miyazaki |
INF | 中川 大志 | Taishi Nakagawa |
INF | N.ソト | Neftali Soto |
OF | 桑原 将志 | Masayuki Kuwahara |
OF | 神里 和毅 | Kazuki Kamizato |
OF | 筒香 嘉智 | Yoshitomo Tsutsugo |
OF | 乙坂 智 | Tomo Otosaka |
OF | 楠本 泰史 | Taishi Kusumoto |
OF | 細川 成也 | Seiya Hosokawa |
Games
Ni-gun
February 1 (Thu) – 26 (Mon)
Days Off: February 6 (Tue), 12 (Mon), 17 (Sat), 23 (Fri)
* Practice and travel on the last day
Venue: Kadena Baseball Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 阪口 皓亮 | Kosuke Sakaguchi |
P | 加賀 繁 | Shigeru Kaga |
P | 須田 幸太 | Kota Suda |
P | 福地 元春 | Motoharu Fukuchi |
P | 櫻井 周斗 | Shuto Sakurai |
P | 進藤 拓也 | Takuya Shindo |
P | 綾部 翔 | Kakeru Ayabe |
P | 京山 将弥 | Masaya Kyoyama |
P | 寺田 光輝 | Koki Terada |
P | 平良 拳太郎 | Kentaro Taira |
P | 国吉 佑樹 | Yuki Kuniyoshi |
P | 藤岡 好明 | Yoshiaki Fujioka |
P | 野川 拓斗 | Takuto Nogawa |
P | 田村 丈 | Jo Tamura |
P | 中川 虎大 | Ko Nakagawa |
P | 水野 滉也 | Koya Mizuno |
C | 山本 祐大 | Yudai Yamamoto |
C | 西森 将司 | Masashi Nishimori |
C | 網谷 圭将 | Keisho Amiya |
C | 亀井 塔生 | Toi Kamei |
INF | 白崎 浩之 | Hiroyuki Shirasaki |
INF | 石川 雄洋 | Takehiro Ishikawa |
INF | 大河 | Taiga Matsuo |
INF | 狩野 行寿 | Yukikazu Karino |
INF | 山下 幸輝 | Koki Yamashita |
INF | 飛雄馬 | Hyuma Matsui |
INF | G 後藤 武敏 | Taketoshi Goto |
INF | 百瀬 大騎 | Hiroki Momose |
INF | 田中 浩康 | Hiroyasu Tanaka |
INF | 武白志 | Musashi Yamamoto |
OF | 梶谷 隆幸 | Takayuki Kajitani |
OF | 荒波 翔 | Sho Aranami |
OF | 青柳 昴樹 | Koki Aoyagi |
OF | 白根 尚貴 | Naoki Shirane |
OF | 関根 大気 | Taiki Sekine |
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Yokohama 12/14/2017, Yokohama 1/22/2018