Best Nine
Pos | Name JPN | Name ENG | Team | Age | Times |
---|---|---|---|---|---|
P | 藤井 貴之 | Takayuki Fujii | Nihon Seimei | 30 | 2 |
C | 辻野 雄大 | Takehiro Tsujino | Honda | 25 | 1 |
1B | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 1 |
2B | 原田 拓実 | Takumi Harada | Nihon Seimei | 27 | 1 |
3B | 森下 翔平 | Shohei Morishita | Hitachi Seisakusho | 24 | 1 |
SS | 東條 航 | Wataru Tojo | JR Higashi Nihon | 27 | 1 |
OF | 近本 光司 | Koji Chikamoto | Osaka Gas | 24 | 1 |
OF | 那賀 裕司 | Yuji Naka | Mitsubishi Juko Kobe Takasago | 28 | 1 |
OF | 三木 大和 | Daichi Miki | JFE Nishi Nihon | 27 | 1 |
DH | 片山 勢三 | Seizo Katayama | Panasonic | 23 | 1 |
Individual Titles
Award | Name JPN | Name ENG | Team | Age | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Leading Hitter | 辻野 雄大 | Takehiro Tsujino | Honda | 25 | .460 (14 G, 23-for-50) |
Most Runs Batted In | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 20 RBI (12 G, 42 AB) |
Most Home Runs | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 6 HR (12 G, 42 AB) |
Most Wins | 勝野 昌慶 | Akiyoshi Katsuno | Mitsubishi Juko Nagoya | 21 | 5-1 (9 G, 66.0 IP) |
Best ERA | 大竹 飛鳥 | Asuka Otake | NTT Higashi Nihon | 33 | 0.44 (40.2 IP, 7 R, 2 ER) |