Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 |
Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Attendance: 13,760 | Time: 2h33m
0 CommentsGame 4
Game 5
Game 6
Finals
Awards
Source: NPB, Nikkan Sports 7/14/2018
See also:
Kyocera Dome Osaka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Pacific | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 7 | 14 | 0 |
Attendance: 33,497 | Time: 2h31m
0 CommentsGame 2 – Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium – Starting Pitchers
Pacific League
Central League
Source: NPB 7/13/2018
0 CommentsGame 1
Game 2
Game 3
Three minutes per player, per game.
Yoshitomo Tsutsugo advanced to the finals round at Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium.
Source: NPB, Nikkan Sports 7/13/2018
See also:
July 13 – Game 1 – Kyocera Dome Osaka – 19:00
July 14 – Game 2 – Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium – 18:30
Source: NPB 7/10/2018
0 CommentsGames
Home Run Derby
Details
0 CommentsDate | Gm | Venue | Player 1 | Player 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | Fri | 1 | Kyocera Dome Osaka | Yoshida, Masataka | Orix | Yamada, Tetsuto | Yakult |
7/13 | Fri | 2 | Kyocera Dome Osaka | Nakata, Sho | Nippon Ham | Tsutsugo, Yoshitomo | Yokohama |
7/13 | Fri | 3 | Kyocera Dome Osaka | Game 1 Winner | Game 2 Winner | ||
7/14 | Sat | 4 | Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium | Yamakawa, Hotaka | Seibu | Suzuki, Seiya | Hiroshima |
7/14 | Sat | 5 | Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium | Yanagita, Yuki | Softbank | Balentien, Wladimir | Yakult |
7/14 | Sat | 6 | Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium | Game 4 Winner | Game 5 Winner | ||
7/14 | Sat | 7 | Lib Work Fujisakidai Baseball Stadium | Game 3 Winner | Game 6 Winner |
Source: NPB 7/12/2018
0 CommentsGame 1 – Kyocera Dome – Starting Pitchers
Central League
Pacific League
Source: NPB 7/12/2018
0 CommentsCentral League
Rank | Name JPN | Name ENG | Team | Votes | |
---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 筒香 嘉智 | Tsutsugo, Yoshitomo | Yokohama | 13,453 |
★ | 2 | 鈴木 誠也 | Suzuki, Seiya | Hiroshima | 8,422 |
★ | 3 | 山田 哲人 | Yamada, Tetsuto | Yakult | 7,357 |
★ | 4 | W.バレンティン | Balentien, Wladimir | Yakult | 6,596 |
5 | 岡本 和真 | Okamoto, Kazuma | Yomiuri | 6,181 | |
6 | 糸井 嘉男 | Itoi, Yoshio | Hanshin | 1,792 | |
7 | 坂本 勇人 | Sakamoto, Hayato | Yomiuri | 1,605 | |
8 | 宮﨑 敏郎 | Miyazaki, Toshiro | Yokohama | 1,138 | |
9 | 菊池 涼介 | Kikuchi, Ryosuke | Hiroshima | 507 | |
10 | J.ロペス | Lopez, Jose | Yokohama | 504 |
Pacific League
Rank | Name JPN | Name ENG | Team | Votes | |
---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 柳田 悠岐 | Yanagita, Yuki | Softbank | 15,495 |
★ | 2 | 吉田 正尚 | Yoshida, Masataka | Orix | 9,726 |
★ | 3 | 山川 穂高 | Yamakawa, Hotaka | Seibu | 9,686 |
★ | 4 | 中田 翔 | Nakata, Sho | Nippon Ham | 5,991 |
5 | 森 友哉 | Mori, Tomoya | Seibu | 1,388 | |
6 | 秋山 翔吾 | Akiyama, Shogo | Seibu | 1,225 | |
7 | A.デスパイネ | Despaigne, Alfredo | Softbank | 1,169 | |
8 | 近藤 健介 | Kondo, Kensuke | Nippon Ham | 1,142 | |
9 | 浅村 栄斗 | Asamura, Hideto | Seibu | 859 | |
10 | 松田 宣浩 | Matsuda, Nobuhiro | Softbank | 672 |
Notes
Total Voter: 50,187 / Total Votes: 95,778
0 Comments