Ichi-gun
Arizona Spring Camp
Okinawa
Games
Farm
Source: Nippon Ham 11/4/2018, Nippon Ham 12/3/2018, Nippon Ham 1/9/2019
0 CommentsYakult Swallows 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 26 (Mon)
Days Off: February 6 (Thu), 13 (Tue), 19 (Mon)
Venue: Urasoe Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 由規 | Yoshinori Sato |
P | 石山 泰稚 | Taichi Ishiyama |
P | 中尾 輝 | Hikaru Nakao |
P | 秋吉 亮 | Ryo Akiyoshi |
P | 大下 佑馬 | Yuma Oshita |
P | 原 樹理 | Juri Hara |
P | 寺島 成輝 | Naruki Terashima |
P | 石川 雅規 | Masanori Ishikawa |
P | 蔵本 治孝 | Harutaka Kuramoto |
P | 久古 健太郎 | Kentaro Kyuko |
P | ブキャナン | David Buchanan |
P | 山田 大樹 | Hiroki Yamada |
P | カラシティー | Matt Carasiti |
P | 梅野 雄吾 | Yugo Umeno |
P | アルメンゴ | Jordan Armengot |
P | 岩橋 慶侍 | Keiji Iwahashi |
P | ハフ | David Huff |
P | 沼田 拓巳 | Takumi Numata |
P | 中澤 雅人 | Masato Nakazawa |
P | 近藤 一樹 | Kazuki Kondo |
C | 西田 明央 | Akihisa Nishida |
C | 松本 直樹 | Naoki Matsumoto |
C | 中村 悠平 | Yuhei Nakamura |
C | 古賀 優大 | Yudai Koga |
INF | 山田 哲人 | Tetsuto Yamada |
INF | 大引 啓次 | Keiji Obiki |
INF | 西浦 直亨 | Naomichi Nishiura |
INF | 川端 慎吾 | Shingo Kawabata |
INF | 武内 晋一 | Shinichi Takeuchi |
INF | 畠山 和洋 | Kazuhiro Hatakeyama |
INF | 荒木 貴裕 | Takahiro Araki |
INF | 廣岡 大志 | Taishi Hirooka |
INF | 宮本 丈 | Takeshi Miyamoto |
INF | 藤井 亮太 | Ryota Fujii |
INF | 奥村 展征 | Nobuyuki Okumura |
OF | バレンティン | Wladimir Balentien |
OF | 塩見 泰隆 | Yasutaka Shiomi |
OF | 山崎 晃大朗 | Kotaro Yamasaki |
OF | 雄平 | Yuhei Takai |
OF | 坂口 智隆 | Tomotaka Sakaguchi |
OF | 上田 剛史 | Tsuyoshi Ueda |
OF | 鵜久森 淳志 | Atsushi Ugumori |
Games
Ni-gun Camp
February 1 (Thu) – 24 (Sat)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon)
Venue: Saitobaru Sports Park Stadium in Miyazaki
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 成瀬 善久 | Yoshihisa Naruse |
P | 山本 哲哉 | Tetsuya Yamamoto |
P | 松岡 健一 | Kenichi Matsuoka |
P | 星 知弥 | Tomoya Hoshi |
P | 館山 昌平 | Shohei Tateyama |
P | 小川 泰弘 | Yasuhiro Ogawa |
P | 菊沢 竜佑 | Ryusuke Kikusawa |
P | 村中 恭兵 | Kyohei Muranaka |
P | 高橋 奎二 | Keiji Takahashi |
P | 金久保 優斗 | Yuto Kanakubo |
P | 屋宜 照悟 | Shogo Yagi |
P | 風張 蓮 | Ren Kazahari |
P | 平井 諒 | Ryo Hirai |
P | 山中 浩史 | Hirofumi Yamanaka |
P | 田川 賢吾 | Kengo Tagawa |
P | 古野 正人 | Masato Furuno |
P | ジュリアス | Julius Higuma |
C | 井野 卓 | Suguru Ino |
C | 山川 晃司 | Koji Yamakawa |
C | 大村 孟 | Hajime Omura |
INF | 谷内 亮太 | Ryota Yachi |
INF | 渡邉 大樹 | Daiki Watanabe |
INF | 村上 宗隆 | Munetaka Murakami |
INF | 三輪 正義 | Masayoshi Miwa |
INF | 大松 尚逸 | Shoitsu Omatsu |
OF | 比屋根 渉 | Wataru Hiyane |
OF | 田代 将太郎 | Shotaro Tashiro |
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Yakult 1/23/2018, Yakult 1/23/2018
0 CommentsChunichi Dragons 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 28 (Wed)
Days Off: February 6 (Tue), 13 (Tue), 19 (Mon)
Venue: Chatan Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 小笠原 慎之介 | Shinnosuke Ogasawara |
P | 田島 慎二 | Shinji Tajima |
P | 岩瀬 仁紀 | Hitoki Iwase |
P | 谷元 圭介 | Keisuke Tanimoto |
P | 又吉 克樹 | Katsuki Matayoshi |
P | 柳 裕也 | Yuya Yanagi |
P | 鈴木 翔太 | Shota Suzuki |
P | 吉見 一起 | Kazuki Yoshimi |
P | 大野 雄大 | Yudai Ono |
P | 福谷 浩司 | Koji Fukutani |
P | 丸山 泰資 | Taisuke Maruyama |
P | 山井 大介 | Daisuke Yamai |
P | 三ツ間 卓也 | Takuya Mitsuma |
P | 鈴木 博志 | Hiroshi Suzuki |
P | 笠原 祥太郎 | Shotaro Kasahara |
P | ディロン・ジー | Dillon Gee |
P | 小熊 凌祐 | Ryosuke Oguma |
P | 伊藤 準規 | Junki Ito |
P | オネルキ・ガルシア | Onelki Garcia |
P | 木下 雄介 | Yusuke Kinoshita |
C | 大野 奨太 | Shota Ono |
C | 木下 拓哉 | Takuya Kinoshita |
C | 松井 雅人 | Masato Matsui |
C | 加藤 匠馬 | Takuma Kato |
INF | 高橋 周平 | Shuhei Takahashi |
INF | 阿部 寿樹 | Toshiki Abe |
INF | 石川 駿 | Shun Ishikawa |
INF | 石岡 諒太 | Ryota Ishioka |
INF | 京田 陽太 | Yota Kyoda |
INF | 亀澤 恭平 | Kyohei Kamezawa |
INF | 福田 永将 | Nobumasa Fukuda |
INF | 堂上 直倫 | Naomichi Donoue |
INF | ビシエド | Dayan Viciedo |
OF | 友永 翔太 | Shota Tomonaga |
OF | 大島 洋平 | Yohei Oshima |
OF | 遠藤 一星 | Issei Endo |
OF | 井領 雅貴 | Masataka Iryo |
OF | ソイロ・アルモンテ | Zoilo Almonte |
OF | スティーブン・モヤ | Steven Moya |
OF | 松井 佑介 | Yusuke Matsui |
Games
Ni-gun Camp
February 1 (Thu) – March 1 (Thu)
Days Off: February 6 (Tue), 13 (Tue), 19 (Mon)
Venue: Yomitan Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 岡田 俊哉 | Toshiya Okada |
P | 佐藤 優 | Yu Sato |
P | 阿知羅 拓馬 | Takuma Achira |
P | 祖父江 大輔 | Daisuke Sobue |
P | 石川 翔 | Sho Ishikawa |
P | 浅尾 拓也 | Takuya Asao |
P | 清水 達也 | Tatsuya Shimizu |
P | 藤嶋 健人 | Kento Fujishima |
P | 小川 龍也 | Ryuya Ogawa |
P | 山本 拓実 | Takumi Yamamoto |
P | 若松 駿太 | Shunta Wakamatsu |
P | 浜田 智博 | Tomohiro Hamada |
P | 濱田 達郎 | Tatsuro Hamada |
P | 山本 雅士 | Masashi Yamamoto |
P | 吉田 嵩 | Shu Yoshida |
P | 大藏 彰人 | Akito Okura |
P | 西濵 幹紘 | Mikihiro Nishihama |
P | 石田 健人 マルク | Kento Mark Ishida |
P | 福 敬登 | Hiroto Fuku |
C | 武山 真吾 | Shingo Takeyama |
C | 杉山 翔大 | Shota Sugiyama |
C | 桂 依央利 | Iori Katsura |
INF | 高松 渡 | Wataru Takamatsu |
INF | 荒木 雅博 | Masahiro Araki |
INF | 野本 圭 | Kei Nomoto |
INF | 石垣 雅海 | Masami Ishigaki |
INF | 三ツ俣 大樹 | Taiki Mitsumata |
INF | 溝脇 隼人 | Hayato Mizowaki |
INF | 谷 哲也 | Tetsuya Tani |
OF | 藤井 淳志 | Atsushi Fujii |
OF | 平田 良介 | Ryosuke Hirata |
OF | 伊藤 康祐 | Kosuke Ito |
OF | 工藤 隆人 | Takahito Kudo |
OF | 近藤 弘基 | Hiroki Kondo |
OF | 渡辺 勝 | Masaru Watanabe |
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Nikkan Sports 1/15/2018, Jiji 1/15/2018, Chunichi 1/16/2018, Chunichi 1/24/2018
0 CommentsHanshin Tigers 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 28 (Wed)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon), 23 (Fri)
Venue: Kariyushi Hotels Ballpark Ginoza in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 能見 篤史 | Atsushi Nomi |
P | 岩貞 祐太 | Yuta Iwasada |
P | 馬場 皐輔 | Kosuke Baba |
P | 藤浪 晋太郎 | Shintaro Fujinami |
P | 岩田 稔 | Minoru Iwata |
P | 藤川 球児 | Kyuji Fujikawa |
P | 小野 泰己 | Taiki Ono |
P | 石崎 剛 | Tsuyoshi Ishizaki |
P | 才木 浩人 | Hiroto Saiki |
P | マルコス・マテオ | Marcos Mateo |
P | 髙橋 聡文 | Akifumi Takahashi |
P | 秋山 拓巳 | Takumi Akiyama |
P | ディエゴ・モレノ | Diego Moreno |
P | 青柳 晃洋 | Koyo Aoyagi |
P | ランディ・メッセンジャー | Randy Messenger |
P | 松田 遼馬 | Ryoma Matsuda |
P | 桑原 謙太朗 | Kentaro Kuwahara |
P | 岩崎 優 | Suguru Iwazaki |
P | 島本 浩也 | Hiroya Shimamoto |
P | ラファエル・ドリス | Rafael Dolis |
C | 坂本 誠志郎 | Seishiro Sakamoto |
C | 長坂 拳弥 | Kenya Nagasaka |
C | 梅野 隆太郎 | Ryutaro Umeno |
C | 原口 文仁 | Fumihito Haraguchi |
INF | 鳥谷 敬 | Takashi Toritani |
INF | 北條 史也 | Fumiya Hojo |
INF | 大山 悠輔 | Yusuke Oyama |
INF | 熊谷 敬宥 | Takahiro Kumagai |
INF | 西岡 剛 | Tsuyoshi Nishioka |
INF | ウィリン・ロサリオ | Wilin Rosario |
INF | 糸原 健斗 | Kento Itohara |
INF | 陽川 尚将 | Naomasa Yokawa |
INF | 植田 海 | Kai Ueda |
OF | 糸井 嘉男 | Yoshio Itoi |
OF | 福留 孝介 | Kosuke Fukudome |
OF | 髙山 俊 | Shun Takayama |
OF | 江越 大賀 | Taiga Egoshi |
OF | 島田 海吏 | Kairi Shimada |
OF | 中谷 将大 | Masahiro Nakatani |
OF | 俊介 | Shunsuke Fujikawa |
Games
Ni-gun
February 1 (Thu) – 28 (Wed)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon), 23 (Fri)
Venue: Aki Tigers Stadium in Kochi
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Hanshin 1/8/2018, Hanshin 1/24/2018, Hanshin 1/24/2018
0 CommentsHiroshima Carp 2018 Spring Camp Details
Nichinan Camp
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 14 (Wed)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri)
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 九里 亜蓮 | Aren Kuri |
P | 大瀬良 大地 | Daichi Osera |
P | 今村 猛 | Takeru Imamura |
P | 岡田 明丈 | Akitake Okada |
P | 野村 祐輔 | Yusuke Nomura |
P | 中崎 翔太 | Shota Nakazaki |
P | 薮田 和樹 | Kazuki Yabuta |
P | 中田 廉 | Ren Nakata |
P | 一岡 竜司 | Ryuji Ichioka |
P | 高橋 昂也 | Koya Takahashi |
P | 塹江 敦哉 | Atsuya Horie |
P | 藤井 皓哉 | Koya Fujii |
P | ジョンソン | Kris Johnson |
P | 高橋 樹也 | Mikiya Takahashi |
P | アドゥワ 誠 | Makoto Aduwa |
P | 戸田 隆矢 | Takaya Toda |
P | 辻 空 | Sora Tsuji |
P | オスカル | Nakaoshi Oscar |
P | ジャクソン | Jay Jackson |
P | 中村 祐太 | Yuta Nakamura |
P | カンポス | Leonel Campos |
P | フランスア | Geronimo Franzua (practice) |
C | 會澤 翼 | Tsubasa Aizawa |
C | 石原 慶幸 | Yoshiyuki Ishihara |
C | 磯村 嘉孝 | Yoshitaka Isomura |
C | 坂倉 将吾 | Shogo Sakakura |
INF | 上本 崇司 | Takashi Uemoto |
INF | 田中 広輔 | Kosuke Tanaka |
INF | 安部 友裕 | Tomohiro Abe |
INF | 堂林 翔太 | Shota Dobayashi |
INF | 新井 貴浩 | Takahiro Arai |
INF | 菊池 涼介 | Ryosuke Kikuchi |
INF | 庄司 隼人 | Hayato Shoji |
INF | 美間 優槻 | Yuki Mima |
INF | 西川 龍馬 | Ryoma Nishikawa |
INF | メヒア | Alejandro Mejia |
OF | 丸 佳浩 | Yoshihiro Maru |
OF | 下水流 昂 | Ko Shimozuru |
OF | 野間 峻祥 | Takayoshi Noma |
OF | 松山 竜平 | Ryuhei Matsuyama |
OF | 鈴木 誠也 | Seiya Suzuki |
OF | バティスタ | Xavier Batista |
Ni-gun
February 6 (Tue) – 27 (Tue)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 15 (Thu), 20 (Tue)
Venue: Tenpuku Stadium and Tokoji Stadium
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 福井 優也 | Yuya Fukui |
P | 加藤 拓也 | Takuya Kato |
P | 永川 勝浩 | Katsuhiro Nagakawa |
P | 横山 弘樹 | Hiroki Yokoyama |
P | 床田 寛樹 | Hiroki Tokoda |
P | ケムナ 誠 | Brad Makoto Kemna |
P | 飯田 哲矢 | Tetsuya Iida |
P | 山口 翔 | Sho Yamaguchi |
P | 中村 恭平 | Kyohei Nakamura |
P | 長井 良太 | Ryota Nagai |
P | 遠藤 淳志 | Atsushi Endo |
P | 平岡 敬人 | Takato Hiraoka |
P | 佐藤 祥万 | Shoma Sato |
P | 岡林 飛翔 | Tsubasa Okabayashi |
P | 藤井 黎來 | Reira Fujii |
P | 佐々木 健 | Ken Sasaki |
P | モンティージャ | Montilla (practice) |
P | タバーレス | Tavarez (practice) |
C | 中村 奨成 | Shosei Nakamura |
C | 白濱 裕太 | Yuta Shirahama |
C | 船越 涼太 | Ryota Funakoshi |
INF | 小窪 哲也 | Tetsuya Kokubo |
INF | 桒原 樹 | Tatsuki Kuwahara |
INF | エルドレッド | Brad Eldred |
INF | 青木 陸 | Riku Aoki |
INF | 木村 聡司 | Satoshi Kimura |
OF | 岩本 貴裕 | Takahiro Iwamoto |
OF | 赤松 真人 | Masato Akamatsu |
OF | 土生 翔平 | Shohei Habu |
OF | 天谷 宗一郎 | Soichiro Amaya |
OF | 高橋 大樹 | Hiroki Takahashi |
OF | 永井 敦士 | Atsushi Nagai |
Okinawa Camp
Ichi-gun
February 16 (Fri) – 27 (Tue)
Days Off: February 15 (Thu), 20 (Tue)
Venue: Koza Shinkin Stadium
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Hiroshima 12/19/2017, Daily Sports 1/22/2018, Hiroshima 1/23/2018
0 CommentsSeibu Lions 2018 Spring Camp Details
Group A (Planned)
February 1 (Thu) – 18 (Sun)
Days Off: February 5 (Mon), 10 (Sat), 15 (Thu)
Venue: Nango Chuo Park in Nichinan, Miyazaki
February 20 (Tue) – 25 (Sun)
Days Off: —
Venue: Haruno General Sports Park in Kochi
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | ワグナー | Neil Wagner |
P | 増田 達至 | Tatsushi Masuda |
P | 大石 達也 | Tatsuya Oishi |
P | 菊池 雄星 | Yusei Kikuchi |
P | 高橋 光成 | Kona Takahashi |
P | 多和田 真三郎 | Shinsaburo Tawata |
P | 齊藤 大将 | Hiromasa Saito |
P | 高木 勇人 | Hayato Takagi |
P | 十亀 剣 | Ken Togame |
P | 中塚 駿太 | Shunta Nakatsuka |
P | 野田 昇吾 | Shogo Noda |
P | 平井 克典 | Katsunori Hirai |
P | 小石 博孝 | Hirotaka Koishi |
P | 岡本 洋介 | Yosuke Okamoto |
P | 伊藤 翔 | Sho Ito |
P | 高橋 朋己 | Tomomi Takahashi |
P | 本田 圭佑 | Keisuke Honda |
P | ファビオ・カスティーヨ | Fabio Castillo |
P | 武隈 祥太 | Shota Takekuma |
P | ブライアン・ウルフ | Brian Wolfe |
P | 國場 翼 | Tsubasa Kokuba |
C | 森 友哉 | Tomoya Mori |
C | 炭谷 銀仁朗 | Ginjiro Sumitani |
C | 岡田 雅利 | Masatoshi Okada |
C | 中田 祥多 | Shota Nakata |
INF | 浅村 栄斗 | Hideto Asamura |
INF | 外崎 修汰 | Shuta Tonosaki |
INF | 源田 壮亮 | Sosuke Genda |
INF | 永江 恭平 | Kyohei Nagae |
INF | 山川 穂高 | Hotaka Yamakawa |
INF | 山田 遥楓 | Haruka Yamada |
INF | 中村 剛也 | Takeya Nakamura |
INF | エルネスト・メヒア | Ernesto Mejia |
OF | 栗山 巧 | Takumi Kuriyama |
OF | 松井 稼頭央 | Kazuo Matsui |
OF | 金子 侑司 | Yuji Kaneko |
OF | 木村 文紀 | Fumikazu Kimura |
OF | 鈴木 将平 | Shohei Suzuki |
OF | 秋山 翔吾 | Shogo Akiyama |
Group B (Planned)
February 1 (Thu) – 23 (Fri)
Days Off: February 5 (Mon), 10 (Sat), 15 (Thu), 19 (Mon)
Venue: Haruno General Sports Park in Kochi
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 今井 達也 | Tatsuya Imai |
P | 川越 誠司 | Seiji Kawagoe |
P | 藤原 良平 | Ryohei Fujiwara |
P | 與座 海人 | Kaito Yoza |
P | 佐野 泰雄 | Yasuo Sano |
P | 玉村 祐典 | Yusuke Tamamura |
P | 田村 伊知郎 | Ichiro Tamura |
P | 相内 誠 | Makoto Aiuchi |
P | 豊田 拓矢 | Takuya Toyoda |
P | 福倉 健太郎 | Kentaro Fukukura |
P | 南川 忠亮 | Tadasuke Minamikawa |
P | 平良 海馬 | Kaima Taira |
P | 松本 直晃 | Naoaki Matsumoto |
P | 藤田 航生 | Koki Fujita |
P | 郭 俊麟 | Chun-Lin Kuo |
C | 駒月 仁人 | Hitoto Komazuki |
C | 藤澤 亨明 | Komei Fujisawa |
C | 齊藤 誠人 | Masato Saito |
INF | 水口 大地 | Daichi Mizuguchi |
INF | 呉 念庭 | Nien-Ting Wu |
INF | 西川 愛也 | Manaya Nishikawa |
INF | 金子 一輝 | Kazuki Kaneko |
INF | 綱島 龍生 | Ryusei Tsunashima |
OF | 愛斗 | Aito Takeda |
OF | 熊代 聖人 | Masato Kumashiro |
OF | 斉藤 彰吾 | Shogo Saito |
OF | 戸川 大輔 | Daisuke Togawa |
OF | 坂田 遼 | Ryo Sakata |
OF | 高木 渉 | Wataru Takagi |
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Seibu 12/18/2017, Seibu 1/22/2018
0 CommentsYokohama Bay Stars 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
February 1 (Thu) – 28 (Wed)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon), 26 (Mon)
* Practice game and travel on the last day
Venue: Ginowan Baseball Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 東 克樹 | Katsuki Azuma |
P | 石田 健大 | Kenta Ishida |
P | 井納 翔一 | Shoichi Ino |
P | 三嶋 一輝 | Kazuki Mishima |
P | 山﨑 康晃 | Yasuaki Yamasaki |
P | 今永 昇太 | Shota Imanaga |
P | 熊原 健人 | Kento Kumabara |
P | 齋藤 俊介 | Shunsuke Saito |
P | 濵口 遥大 | Haruhiro Hamaguchi |
P | 飯塚 悟史 | Satoshi Iizuka |
P | 平田 真吾 | Shingo Hirata |
P | 三上 朋也 | Tomoya Mikami |
P | 田中 健二朗 | Kenjiro Tanaka |
P | 砂田 毅樹 | Yoshiki Sunada |
P | S.パットン | Spencer Patton |
P | J.ウィーランド | Joe Wieland |
P | 武藤 祐太 | Yuta Muto |
P | E.エスコバー | Edwin Escobar |
P | 笠井 崇正 | Takamasa Kasai |
P | E.バリオス | Edison Barrios |
C | 戸柱 恭孝 | Yasutaka Tobashira |
C | 髙城 俊人 | Shuto Takajo |
C | 嶺井 博希 | Hiroki Minei |
INF | 宮本 秀明 | Shumei Miyamoto |
INF | J.ロペス | Jose Lopez |
INF | 倉本 寿彦 | Toshihiko Kuramoto |
INF | 大和 | Yamato Maeda |
INF | 柴田 竜拓 | Tatsuhiro Shibata |
INF | 佐野 恵太 | Keita Sano |
INF | 宮﨑 敏郎 | Toshiro Miyazaki |
INF | 中川 大志 | Taishi Nakagawa |
INF | N.ソト | Neftali Soto |
OF | 桑原 将志 | Masayuki Kuwahara |
OF | 神里 和毅 | Kazuki Kamizato |
OF | 筒香 嘉智 | Yoshitomo Tsutsugo |
OF | 乙坂 智 | Tomo Otosaka |
OF | 楠本 泰史 | Taishi Kusumoto |
OF | 細川 成也 | Seiya Hosokawa |
Games
Ni-gun
February 1 (Thu) – 26 (Mon)
Days Off: February 6 (Tue), 12 (Mon), 17 (Sat), 23 (Fri)
* Practice and travel on the last day
Venue: Kadena Baseball Stadium in Okinawa
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 阪口 皓亮 | Kosuke Sakaguchi |
P | 加賀 繁 | Shigeru Kaga |
P | 須田 幸太 | Kota Suda |
P | 福地 元春 | Motoharu Fukuchi |
P | 櫻井 周斗 | Shuto Sakurai |
P | 進藤 拓也 | Takuya Shindo |
P | 綾部 翔 | Kakeru Ayabe |
P | 京山 将弥 | Masaya Kyoyama |
P | 寺田 光輝 | Koki Terada |
P | 平良 拳太郎 | Kentaro Taira |
P | 国吉 佑樹 | Yuki Kuniyoshi |
P | 藤岡 好明 | Yoshiaki Fujioka |
P | 野川 拓斗 | Takuto Nogawa |
P | 田村 丈 | Jo Tamura |
P | 中川 虎大 | Ko Nakagawa |
P | 水野 滉也 | Koya Mizuno |
C | 山本 祐大 | Yudai Yamamoto |
C | 西森 将司 | Masashi Nishimori |
C | 網谷 圭将 | Keisho Amiya |
C | 亀井 塔生 | Toi Kamei |
INF | 白崎 浩之 | Hiroyuki Shirasaki |
INF | 石川 雄洋 | Takehiro Ishikawa |
INF | 大河 | Taiga Matsuo |
INF | 狩野 行寿 | Yukikazu Karino |
INF | 山下 幸輝 | Koki Yamashita |
INF | 飛雄馬 | Hyuma Matsui |
INF | G 後藤 武敏 | Taketoshi Goto |
INF | 百瀬 大騎 | Hiroki Momose |
INF | 田中 浩康 | Hiroyasu Tanaka |
INF | 武白志 | Musashi Yamamoto |
OF | 梶谷 隆幸 | Takayuki Kajitani |
OF | 荒波 翔 | Sho Aranami |
OF | 青柳 昴樹 | Koki Aoyagi |
OF | 白根 尚貴 | Naoki Shirane |
OF | 関根 大気 | Taiki Sekine |
Games
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Yokohama 12/14/2017, Yokohama 1/22/2018
0 CommentsOrix Buffaloes 2018 Spring Camp Details
February 1 (Thu) – March 1 (Thu)
Days Off: February 5 (Mon), 9 (Fri), 14 (Wed), 19 (Mon), 23 (Fri)
Venue: Miyazaki Kiyotake Comprehensive Sports Park
Ichi-gun Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 松葉 貴大 | Takahiro Matsuba |
P | 山岡 泰輔 | Taisuke Yamaoka |
P | 吉田 一将 | Kazumasa Yoshida |
P | 増井 浩俊 | Hirotoshi Masui |
P | 金子 千尋 | Chihiro Kaneko |
P | 近藤 大亮 | Taisuke Kondo |
P | 西 勇輝 | Yuki Nishi |
P | アルバース | Andrew Albers |
P | 田嶋 大樹 | Daiki Tajima |
P | K-鈴木 | Kohei Suzuki |
P | ディクソン | Brandon Dickson |
P | 小林 慶祐 | Keisuke Kobayashi |
P | 山本 由伸 | Yoshinobu Yamamoto |
P | 澤田 圭佑 | Keisuke Sawada |
P | 黒木 優太 | Yuta Kuroki |
P | 金田 和之 | Kazuyuki Kaneda |
P | 山崎 颯一郎 | Soichiro Yamazaki |
P | 鈴木 優 | Yu Suzuki |
P | 大山 暁史 | Satoshi Oyama |
P | 戸田 亮 | Ryo Toda |
C | 伊藤 光 | Hikaru Ito |
C | 伏見 寅威 | Torai Fushimi |
C | 若月 健矢 | Kenya Wakatsuki |
C | 飯田 大祐 | Daisuke Iida |
INF | 中島 宏之 | Hiroyuki Nakajima |
INF | 安達 了一 | Ryoichi Adachi |
INF | 福田 周平 | Shuhei Fukuda |
INF | 西野 真弘 | Masahiro Nishino |
INF | 大城 滉二 | Koji Oshiro |
INF | マレーロ | Chris Marrero |
INF | 小谷野 栄一 | Eiichi Koyano |
INF | 山足 達也 | Tatsuya Yamaashi |
OF | 後藤 駿太 | Shunta Goto |
OF | ロメロ | Stefen Romero |
OF | 小田 裕也 | Yuya Oda |
OF | T-岡田 | Takahiro Okada |
OF | 武田 健吾 | Kengo Takeda |
OF | 杉本 裕太郎 | Yutaro Sugimoto |
Ni-gun Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 山崎 福也 | Sachiya Yamasaki |
P | 佐藤 達也 | Tatsuya Sato |
P | 岸田 護 | Mamoru Kishida |
P | 東明 大貴 | Daiki Tomei |
P | 塚原 頌平 | Shohei Tsukahara |
P | 比嘉 幹貴 | Motoki Higa |
P | 本田 仁海 | Hitomi Honda |
P | 海田 智行 | Tomoyuki Kaida |
P | 齋藤 綱記 | Koki Saito |
P | 山田 修義 | Nobuyoshi Yamada |
P | 赤間 謙 | Ken Akama |
P | 青山 大紀 | Daiki Aoyama |
P | 吉田 凌 | Ryo Yoshida |
P | 佐藤 世那 | Sena Sato |
P | 榊原 翼 | Tsubasa Sakakibara |
P | 神戸 文也 | Fumiya Kanbe |
P | 東 晃平 | Kohei Azuma |
C | 西村 凌 | Ryo Nishimura |
C | 山崎 勝己 | Katsuki Yamazaki |
C | 稲富 宏樹 | Hiroki Inatomi |
C | フェリペ | Felipe Kisu Desouza |
INF | 宗 佑磨 | Yuma Mune |
INF | 縞田 拓弥 | Takuya Shimada |
INF | 小島 脩平 | Shuhei Kojima |
INF | 鈴木 昂平 | Kohei Suzuki |
INF | 園部 聡 | Satoshi Sonobe |
INF | 岡崎 大輔 | Daisuke Okazaki |
INF | 廣澤 伸哉 | Shinya Hirosawa |
INF | 佐野 皓大 | Kodai Sano |
INF | 坂本 一将 | Kazumasa Sakamoto |
INF | 比屋根 彰人 | Akihito Hiyane |
OF | 西浦 颯大 | Hayato Nishiura |
OF | 宮崎 祐樹 | Yuki Miyazaki |
OF | 吉田 正尚 | Masataka Yoshida |
OF | 吉田 雄人 | Yuto Yoshida |
OF | 根本 薫 | Kaoru Nemoto |
OF | 張 奕 | Yaku Cho |
2018 Spring Miyazaki Baseball Games
February 27 (Tue) – March 1 (Thu)
Additional information will be added to this post as it becomes available.
Source: Orix 12/6/2017, Orix 1/27/2018
0 CommentsNippon Ham Fighters 2018 Spring Camp Details
Ichi-gun
Arizona Camp
February 1 (Thu) – 14 (Fri)
Days Off: February 4 (Sun), 9 (Fri)
Venue: Salt River Fields at Talking Stick in Scottsdale, Arizona
Okinawa Camp
February 17 (Sat) – 23 (Fri)
Days Off: February 20 (Tue)
Venue: Nago 21st Century Mori Park and Kaigin Stadium Kunigami in Okinawa
Games
Players
Pos | Name JPN | Name ENG |
---|---|---|
P | 斎藤佑樹 | Yuki Saito |
P | 加藤貴之 | Takayuki Kato |
P | 上沢直之 | Naoyuki Uwasawa |
P | 有原航平 | Kohei Arihara |
P | 浦野博司 | Hiroshi Urano |
P | マイケル・トンキン | Michael Tonkin |
P | 上原健太 | Kenta Uehara |
P | 宮西尚生 | Naoki Miyanish |
P | ニック・マルティネス | Nick Martinez |
P | 井口和朋 | Kazutomo Iguchi |
P | 鍵谷陽平 | Yohei Kagiya |
