For the most recent schedule, please check Koshien Stats.
First Round
Date | Gm | Match-ups | |||
---|---|---|---|---|---|
03/19 | Sun | 1 | Shigakukan (Aichi) 至学館(愛知) |
5-6 | Kure (Hiroshima) 市呉(広島) |
2 | Nihon Daigaku DaiSan (Tokyo) 日大三(東京) |
5-12 | Riseisha (Osaka) 履正社(大阪) |
||
3 | Kumamoto Kogyo (Kumamoto) 熊本工(熊本) |
0-9 | Chiben Gakuen (Nara) 智弁学園(奈良) |
||
03/20 | Mon | 1 | Takaoka Shogyo (Toyama) 高岡商(富山) |
9-10 | Morioka Daigaku Fuzoku (Iwate) 盛岡大付(岩手) |
2 | Hotoku Gakuen (Hyogo) 報徳学園(兵庫) |
21-0 | Tajimi (Gifu) 多治見(岐阜) |
||
3 | Nakamura (Kochi) 中村(高知) |
1-5 | Maebashi Ikuei (Gunma) 前橋育英(群馬) |
||
03/22 | Wed | 1 | Soshi Gakuen (Okayama) 創志学園(岡山) |
3-6 | Fukuoka Daigaku Ohori (Fukuoka) 福岡大大濠(福岡) |
2 | Tokai Daigaku Ichihara Boyo (Chiba) 東海大市原望洋(千葉) |
2-6 | Shiga Gakuen (Shiga) 滋賀学園(滋賀) |
||
3 | Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki (Gunma) 高崎健康福祉大高崎(群馬) |
11-1 | Sapporo Daiichi (Hokkaido) 札幌第一(北海道) |
||
03/23 | Thu | 1 | Fukui Kogyo Daigaku Fukui (Fukui) 福井工大福井(福井) |
6-4 | Sendai Ikuei (Miyagi) 仙台育英(宮城) |
2 | Takada Shogyo (Nara) 高田商(奈良) |
1-11 | Syugakukan (Kumamoto) 秀岳館(熊本) |
||
3 | Sakushin Gakuin (Tochigi) 作新学院(栃木) |
9-1 | Teikyo DaiGo (Ehime) 帝京五(愛媛) |
||
03/24 | Fri | 1 | Tokai Daigaku Fukuoka (Fukuoka) 東海大福岡(福岡) |
2-1 | Kobe Kokusai Daigaku Fuzoku (Hyogo) 神戸国際大付(兵庫) |
2 | Waseda Jitsugyo (Tokyo) 早実(東京) |
5-4 | Meitoku Gijuku (Kochi) 明徳義塾(高知) |
||
3 | Shizuoka (Shizuoka) 静岡(静岡) |
12-3 | Kozukata (Iwate) 不来方(岩手) |
||
03/25 | Sat | 1 | Ube Kojo (Yamaguchi) 宇部鴻城(山口) |
- | Osaka Toin (Osaka) 大阪桐蔭(大阪) |
Second Round
Date | Gm | Match-ups | |||
---|---|---|---|---|---|
03/25 | Sat | 2 | Kure (Hiroshima) 市呉(広島) |
- | Riseisha (Osaka) 履正社(大阪) |
3 | Chiben Gakuen (Nara) 智弁学園(奈良) |
- | Morioka Daigaku Fuzoku (Iwate) 盛岡大付(岩手) |
||
03/26 | Sun | 1 | Hotoku Gakuen (Hyogo) 報徳学園(兵庫) |
- | Maebashi Ikuei (Gunma) 前橋育英(群馬) |
2 | Fukuoka Daigaku Ohori (Fukuoka) |
- | Shiga Gakuen (Shiga) |
||
3 | Takasaki Kenko Fukushi Daigaku Takasaki (Gunma) |
- | Fukui Kogyo Daigaku Fukui (Fukui) |
||
03/27 | Mon | 1 | Syugakukan (Kumamoto) 秀岳館(熊本) |
- | Sakushin Gakuin (Tochigi) 作新学院(栃木) |
2 | Tokai Daigaku Fukuoka (Fukuoka) 東海大福岡(福岡) |
- | Waseda Jitsugyo (Tokyo) 早実(東京) |
||
3 | Shizuoka (Shizuoka) 静岡(静岡) |
- |
Quarterfinals
Date | Gm | Match-ups | |||
---|---|---|---|---|---|
03/28 | Tue | 1 | - | ||
2 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - |
Semifinals
Date | Gm | Match-ups | |||
---|---|---|---|---|---|
03/30 | Thu | 1 | - | ||
2 | - |
Finals
Date | Gm | Match-ups | |||
---|---|---|---|---|---|
03/31 | Fri | 1 | - |
Notes