The 2018 Asia Winter Baseball League will take place in Taiwan between November and December.
NPB Western
Pos | Name JPN | Name ENG | Uni | Team |
---|---|---|---|---|
MGR | 関川 浩一 | Koichi Sekikawa | 88 | Softbank |
Coach | 安藤 優也 | Yuya Ando | 86 | Hanshin |
齋藤 俊雄 | Toshio Saito | 87 | Orix | |
辻 竜太郎 | Ryutaro Tsuji | 79 | Orix | |
永池 恭男 | Yasuo Nagaike | 88 | Yokohama | |
英智 | Hidenori | 89 | Chunichi | |
山川 周一 | Shuichi Yamakawa | 02 | Softbank | |
P | 浜地 真澄 | Masumi Hamachi | 36 | Hanshin |
石井 将希 | Masaki Ishii | 121 | Hanshin | |
椎野 新 | Arata Shiino | 34 | Softbank | |
小澤 怜史 | Reiji Kozawa | 40 | Softbank | |
田浦 文丸 | Fumimaru Taura | 56 | Softbank | |
K-鈴木 | Kohei Suzuki | 30 | Orix | |
榊原 翼 | Tsubasa Sakakibara | 61 | Orix | |
石川 翔 | Sho Ishikawa | 40 | Chunichi | |
山本 拓実 | Takumi Yamamoto | 59 | Chunichi | |
田村 丈 | Jo Tamura | 92 | Yokohama | |
C | 長坂 拳弥 | Kenya Nagasaka | 39 | Hanshin |
谷川原 健太 | Kenta Tanigawara | 45 | Softbank | |
稲富 宏樹 | Hiroki Inatomi | 123 | Orix | |
山本 祐大 | Yudai Yamamoto | 50 | Yokohama | |
INF | 増田 珠 | Shu Masuda | 33 | Softbank |
三森 大貴 | Masaki Mimori | 68 | Softbank | |
石垣 雅海 | Masami Ishigaki | 32 | Chunichi | |
狩野 行寿 | Yukikazu Karino | 36 | Yokohama | |
百瀬 大騎 | Hiroki Momose | 64 | Yokohama | |
OF | 藤谷 洸介 | Kosuke Fujitani | 45 | Hanshin |
大本 将吾 | Shogo Omoto | 125 | Softbank | |
田城 飛翔 | Tsubasa Tashiro | 135 | Softbank | |
西浦 颯大 | Hayato Nishiura | 00 | Orix | |
佐野 皓大 | Kodai Sano | 93 | Orix | |
伊藤 康祐 | Kosuke Ito | 49 | Chunichi | |
宮本 秀明 | Shumei Miyamoto | 00 | Yokohama |
NPB Eastern
Pos | Name JPN | Name ENG | Uni | Team |
---|---|---|---|---|
MGR | 高田 誠 | Takada Makoto | 76 | Yomiuri |
Coach | 小野 晋吾 | Shingo Ono | 82 | Lotte |
小山 伸一郎 | Shinichiro Koyama | 75 | Rakuten | |
星 孝典 | Takanori Hoshi | 81 | Seibu | |
北川 博敏 | Hirotoshi Kitagawa | 85 | Yakult | |
片岡 治大 | Yasuyuki Kataoka | 70 | Yomiuri | |
松本 哲也 | Tetsuya Matsumoto | 105 | Yomiuri | |
会田 有志 | Yushi Aida | 107 | Yomiuri | |
P | 大江 竜聖 | Ryusei Oe | 64 | Yomiuri |
巽 大介 | Daisuke Tatsumi | 015 | Yomiuri | |
橋本 篤郎 | Atsuro Hashimoto | 020 | Yomiuri | |
星 知弥 | Tomoya Hoshi | 24 | Yakult | |
梅野 雄吾 | Yugo Umeno | 38 | Yakult | |
森 遼大朗 | Ryotaro Mori | 123 | Lotte | |
池田 隆英 | Takahide Ikeda | 30 | Rakuten | |
渡邊 佑樹 | Yuki Watanabe | 47 | Rakuten | |
西口 直人 | Naoto Nishiguchi | 62 | Rakuten | |
中塚 駿太 | Shunta Nakatsuka | 22 | Seibu | |
田村 伊知郎 | Ichiro Tamura | 40 | Seibu | |
本田 圭佑 | Keisuke Honda | 45 | Seibu | |
C | 岸田 行倫 | Yukinori Kishida | 38 | Yomiuri |
松本 直樹 | Naoki Matsumoto | 32 | Yakult | |
齊藤 誠人 | Masato Saito | 122 | Seibu | |
INF | 北村 拓己 | Takumi Kitamura | 52 | Yomiuri |
宮本 丈 | Takeshi Miyamoto | 39 | Yakult | |
村上 宗隆 | Munetaka Murakami | 55 | Yakult | |
安田 尚憲 | Hisanori Yasuda | 5 | Lotte | |
岩見 雅紀 | Masaki Iwami | 13 | Rakuten | |
山田 大樹 | Hiroki Yamada | 127 | Rakuten | |
OF | 加藤 脩平 | Shuhei Kato | 002 | Yomiuri |
塩見 泰隆 | Yasutaka Shiomi | 9 | Yakult | |
和田 康士朗 | Koshiro Wada | 122 | Lotte | |
愛斗 | Aito Otaki | 53 | Seibu |
You must be logged in to post a comment.
2 years ago
Does anybody know which of these players are most promising? Looking forward to see these teams in Taichung/Douliu