The Chiba Lotte Marines announced the following coaching staff changes today:
Source: Lotte 5/10/2018
0 CommentsThe Rakuten Eagles announced the following coaching staff changes:
The Eagles are currently in the middle of a seven-game losing streak. They have the worst record in baseball so far this year: 6-19-1 after twenty-nine games.
Source: Sports Hochi 4/30/2018, Nikkan Sports 4/30/2018
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 辻 発彦 | Tsuji, Hatsuhiko | 85 | 59 |
Strategy Coach | 橋上 秀樹 | Hashigami, Hideki | 73 | 52 |
Pitching Coach | 土肥 義弘 | Doi, Yoshihiro | 72 | 41 |
Pitching Coach | 西口 文也 | Nishiguchi, Fumiya | 74 | 45 |
Battery Coach | 秋元 宏作 | Akimoto, Kosaku | 84 | 49 |
Hitting Coach | 嶋 重宣 | Shima, Shigenobu | 80 | 41 |
Hitting Coach | 阿部 真宏 | Abe, Masahiro | 76 | 39 |
Infield/Base Coach | 馬場 敏史 | Baba, Toshifumi | 83 | 52 |
Outfield/Base Coach | 佐藤 友亮 | Sato, Tomoaki | 70 | 39 |
Player/Technical Coach | 松井 稼頭央 | Matsui, Kazuo | 7 | 42 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 潮崎 哲也 | Shiozaki, Tetsuya | 86 | 48 |
Position Player/Hitting Coach | 高木 浩之 | Takagi, Hiroyuki | 75 | 45 |
Pitching Coach | 杉山 賢人 | Sugiyama, Kento | 90 | 48 |
Pitching Coach | 許 銘傑 | Hsu, Ming-Chieh | 91 | 40 |
Battery Coach | 野田 浩輔 | Noda, Kosuke | 82 | 39 |
Infield/Base Coach | 黒田 哲史 | Kuroda, Satoshi | 87 | 42 |
Hitting/Outfield/Base Coach | 赤田 将吾 | Akada, Shogo | 77 | 37 |
Ikusei Coach | 星 孝典 | Hoshi, Takanori | 81 | 35 |
Training Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Training Coach | 坂元 忍 | Sakamoto, Shinobu | 92 | 43 |
Training Coach | 里 隆文 | Sato, Takafumi | 98 | 35 |
Training Coach | 黒川 春樹 | Kurokawa, Haruki | 95 | 35 |
Training Coach | 工藤 建太 | Kudo, Kenta | 96 | 43 |
Source: Seibu 11/17/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 工藤 公康 | Kudo, Kimiyasu | 81 | 54 |
Head Coach | 達川 光男 | Tatsukawa, Mitsuo | 79 | 62 |
Strategy/Battery Coach Assistant | 森 浩之 | Mori, Hiroyuki | 86 | 52 |
Chief Pitching Coach | 倉野 信次 | Kurano, Shinji | 94 | 43 |
Pitching Coach | 若田部 健一 | Wakatabe, Kenichi | 72 | 48 |
Pitching Coach | 高村 祐 | Takamura, Hiroshi | 98 | 48 |
Hitting Coach | 立花 義家 | Tachibana, Yoshiie | 83 | 59 |
Hitting Coach | 藤本 博史 | Fujimoto, Hiroshi | 76 | 54 |
Infield/Base Coach | 水上 善雄 | Mizukami, Yoshio | 80 | 60 |
Outfield/Base Coach | 村松 有人 | Muramatsu, Arihito | 93 | 44 |
Battery Coach | 吉鶴 憲治 | Yoshitsuru, Kenji | 95 | 46 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 小川 一夫 | Ogawa, Kazuo | 71 | 63 |
Pitching Coach | 久保 康生 | Kubo, Yasuo | 84 | 59 |
Pitching Coach | 佐久本 昌広 | Sakumoto, Masahiro | 91 | 43 |
Hitting Coach | 大道 典良 | Omichi, Noriyoshi | 75 | 48 |
Hitting Coach | 飯田 哲也 | Iida, Tetsuya | 78 | 49 |
Infield/Base Coach | 松山 秀明 | Matsuyama, Hideaki | 74 | 50 |
Outfield/Base Coach | 井出 竜也 | Ide, Tatsuya | 87 | 46 |
Battery Coach | 的山 哲也 | Matoyama, Tetsuya | 85 | 47 |
San-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 関川 浩一 | Sekikawa, Koichi | 88 | 48 |
Pitching Coach | 田之上 慶三郎 | Tanoue, Keisaburo | 82 | 46 |
Pitching Coach | 入来 祐作 | Iriki, Yusaku | 99 | 45 |
Hitting Coach | 吉本 亮 | Yoshimoto, Ryo | 70 | 37 |
Infield/Base Coach | 笹川 隆 | Sasagawa, Takashi | 97 | 38 |
Outfield/Base Coach | 高波 文一 | Takanami, Fumikazu | 92 | 42 |
Battery Coach | 加藤 領健 | Kato, Ryota | 96 | 35 |
Rehab Coach | 斉藤 学 | Saito, Manabu | 73 | 54 |
Source: Softbank 11/9/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 小川 淳司 | Ogawa, Junji | 80 | 60 |
Pitching Coach | 田畑 一也 | Tabata, Kazuya | 89 | 48 |
Pitching Coach | 石井 弘寿 | Ishii, Hirotoshi | 98 | 40 |
Hitting Coach | 石井 琢朗 | Ishii, Takuro | 81 | 47 |
Hitting Coach | 宮出 隆自 | Miyade, Ryuji | 76 | 40 |
Infield/Base Coach | 土橋 勝征 | Dobashi, Katsuyuki | 95 | 48 |
Outfield/Base Coach | 河田 雄祐 | Kawada, Yusuke | 71 | 49 |
Battery Coach | 野口 寿浩 | Noguchi, Toshihiro | 90 | 46 |
Roving Coach | 杉村 繁 | Sugimura, Shigeru | 74 | 60 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 高津 臣吾 | Takatsu, Shingo | 99 | 48 |
Chief Coach | 三木 肇 | Miki, Hajime | 88 | 40 |
Pitching Coach | 赤堀 元之 | Akahori, Motoyuki | 83 | 47 |
Pitching Coach | 小野寺 力 | Onodera, Chikara | 72 | 36 |
Hitting Coach | 松元 ユウイチ | Matsumoto, Yuichi | 82 | 36 |
Hitting Coach | 北川 博敏 | Kitagawa, Hirotoshi | 85 | 45 |
Infield/Base Coach | 森岡 良介 | Morioka, Ryosuke | 75 | 33 |
Outfield/Base Coach | 福地 寿樹 | Fukuchi, Kazuki | 73 | 41 |
Battery Coach | 野村 克則 | Nomura, Katsunori | 78 | 44 |
Source: Yakult 11/9/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 栗山 英樹 | Kuriyama, Hideki | 80 | 56 |
Pitching Coach | 吉井 理人 | Yoshii, Masato | 81 | 52 |
Pitching Coach | 高橋 憲幸 | Takahashi, Noriyuki | 74 | 46 |
Battery/Strategy Coach | 中嶋 聡 | Nakajima, Satoshi | 72 | 48 |
Position Player Coach | 緒方 耕一 | Ogata, Koichi | 73 | 49 |
Hitting Coach | 城石 憲之 | Shiroishi, Noriyuki | 79 | 44 |
Infield/Base Coach | 金子 誠 | Kaneko, Makoto | 88 | 41 |
Outfield/Base Coach | 川名 慎一 | Kawana, Shinichi | 75 | 47 |
Bench Coach | 厚澤 和幸 | Atsuzawa, Kazuyuki | 84 | 45 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 荒木 大輔 | Araki, Daisuke | 85 | 53 |
General/Pitching Coach | 伊藤 剛 | Ito, Takeshi | 89 | 40 |
Pitching Coach | 加藤 武治 | Kato, Takeharu | 82 | 39 |
Hitting Coach | 吉岡 雄二 | Yoshioka, Yuji | 87 | 46 |
Hitting Coach | 小田 智之 | Oda, Tomoyuki | 77 | 38 |
Battery Coach/Hitting Coach Assistant | 高橋 信二 | Takahashi, Shinji | 78 | 39 |
Infield Coach | 飯山 裕志 | Iiyama, Yuji | 71 | 38 |
Outfield/Base Coach | 紺田 敏正 | Konta, Toshimasa | 76 | 37 |
Ikusei Coach | 島崎 毅 | Shimazaki, Takeshi | 83 | 50 |
Ikusei Coach/Player | 實松 一成 | Sanematsu, Kazunari | 90 | 36 |
Source: Nippon Ham 11/7/2017 (Ichi-gun), Nippon Ham 12/4/2017 (Ni-gun)
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 梨田 昌孝 | Nashida, Masataka | 99 | 64 |
Head/Hitting Coach | 平石 洋介 | Hiraishi, Yosuke | 89 | 37 |
Hitting Coach | 高須 洋介 | Takasu, Yosuke | 76 | 41 |
Pitching Coach | 佐藤 義則 | Sato, Yoshinori | 71 | 63 |
Pitching Coach | 森山 良二 | Moriyama, Ryoji | 72 | 54 |
Battery Coach | 古久保 健二 | Furukubo, Kenji | 97 | 53 |
Infield/Base Coach | 立石 充男 | Tateishi, Mitsuo | 78 | 59 |
Outfield/Base Coach | 清水 雅治 | Shimizu, Masaji | 82 | 53 |
Strategy/Infield Coach | 塩川 達也 | Shiokawa, Tatsuya | 86 | 34 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 池山 隆寛 | Ikeyama, Takahiro | 88 | 51 |
Head Coach | 大石 知宜 | Oishi, Tomoyoshi | 79 | 63 |
Hitting Coach | 河野 亮 | Kawano, Ryo | 96 | 46 |
Hitting Coach | 栗原 健太 | Kurihara, Kenta | 85 | 35 |
Roving Pitching Coach | 杉本 正 | Sugimoto, Tadashi | 73 | 58 |
Pitching Coach | 与田 剛 | Yoda, Tsuyoshi | 92 | 51 |
Pitching Coach | 小山 伸一郎 | Koyama, Shinichiro | 75 | 39 |
Battery Coach | 柳沢 裕一 | Yanagisawa, Yuichi | 81 | 46 |
Infield/Base Coach | 酒井 忠晴 | Sakai, Tadaharu | 87 | 47 |
Outfield/Base Coach | 森山 周 | Moriyama, Makoto | 84 | 36 |
Ikusei Coach | 真喜志 康永 | Makishi, Yasunaga | 74 | 57 |
Source: Rakuten 11/6/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 緒方 孝市 | Ogata, Koichi | 79 | 48 |
Head Coach | 高 信二 | Ko, Shinji | 71 | 50 |
Infield/Base Coach | 玉木 朋孝 | Tamaki, Tomotaka | 90 | 42 |
Outfield/Base Coach | 廣瀬 純 | Hirose, Jun | 75 | 38 |
Hitting Coach | 東出 輝裕 | Higashide, Akihiro | 72 | 37 |
Hitting Coach | 迎 祐一郎 | Mukae, Yuichiro | 91 | 35 |
Pitching Coach | 畝 龍実 | Une, Tatsumi | 78 | 53 |
Pitching Coach | 小林 幹英 | Kobayashi, Kanei | 73 | 43 |
Battery Coach | 植田 幸弘 | Ueda, Yukihiro | 84 | 53 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 水本 勝己 | Mizumoto, Katsumi | 89 | 49 |
Outfield/Base Coach | 永田 利則 | Nagata, Toshinori | 85 | 56 |
Infield/Base Coach | 山田 和利 | Yamada, Kazutoshi | 80 | 52 |
Hitting Coach | 朝山 東洋 | Asayama, Toyo | 83 | 41 |
Hitting Coach | 森笠 繁 | Morikasa, Shigeru | 92 | 41 |
Pitching Coach | 佐々岡 真司 | Sasaoka, Shinji | 88 | 50 |
Pitching Coach | 澤崎 俊和 | Sawazaki, Toshikazu | 87 | 43 |
Battery Coach | 倉 義和 | Kura, Yoshikazu | 76 | 42 |
Ikusei Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Supervising Coach | 浅井 樹 | Asai, Itsuki | 82 | 45 |
Pitching Coach | 菊地原 毅 | Kikuchihara, Tsuyoshi | 86 | 42 |
Pitching Coach (Strengthening) | 青木 勇人 | Aoki, Hayato | 93 | 40 |
Source: Hiroshima 11/6/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | ラミレス | Ramirez, Alex | 80 | 43 |
Head Coach | 青山 道雄 | Aoyama, Michio | 83 | 58 |
Hitting Coach | 小川 博文 | Ogawa, Hirofumi | 74 | 50 |
Hitting Coach | 坪井 智哉 | Tsuboi, Tomochika | 77 | 43 |
Pitching Coach | 篠原 貴行 | Shinohara, Takayuki | 76 | 41 |
Pitching Coach | 木塚 敦志 | Kizuka, Atsushi | 73 | 40 |
Infield/Base Coach | 永池 恭男 | Nagaike, Yasuo | 88 | 44 |
Outfield/Base Coach | 上田 佳範 | Ueda, Yoshinori | 75 | 44 |
Battery Coach | 光山 英和 | Mitsuyama, Hidekazu | 90 | 52 |
Battery Coach (Bullpen) | 藤田 和男 | Fujita, Kazuo | 89 | 37 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 万永 貴司 | Manei, Takashi | 82 | 45 |
Position Player/Fielding/Base Coach | 福原 峰夫 | Fukuhara, Mineo | 86 | 60 |
Hitting Coach | 嶋村 一輝 | Shimamura, Ikki | 84 | 36 |
Hitting Coach | 柳田 殖生 | Yanagida, Shigeo | 85 | 35 |
Pitching Coach | 川村 丈夫 | Kawamura, Takeo | 72 | 45 |
Pitching Coach | 大家 友和 | Ohka, Tomo | 78 | 41 |
Outfield/Base Coach | 小池 正晃 | Koike, Masaaki | 71 | 37 |
Battery Coach | 新沼 慎二 | Niinuma, Shinji | 79 | 38 |
Battery Coach Assistant/Ikusei Supervisor | 靏岡 賢二郎 | Tsuruoka, Kenjiro | 87 | 30 |
Source: Yokohama 11/6/2017
0 CommentsIchi-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 森 繁和 | Mori, Shigekazu | 80 | 62 |
Hitting Coach | 土井 正博 | Doi, Masahiro | 90 | 73 |
Hitting Coach | 波留 敏夫 | Haru, Toshio | 71 | 47 |
Pitching Coach | 近藤 真市 | Kondo, Shinichi | 76 | 49 |
Pitching Coach | 朝倉健太 | Asakura, Kenta | 81 | 36 |
Battery Coach | 田村 藤夫 | Tamura, Fujio | 72 | 58 |
Position Player Chief Coach | 森脇 浩司 | Moriwaki, Hiroshi | 85 | 57 |
Infield/Base Coach | 奈良原 浩 | Narahara, Hiroshi | 83 | 49 |
Outfield/Base Coach | 長嶋 清幸 | Nagashima, Kiyoyuki | 78 | 55 |
Conditioning Coach | 勝崎 耕世 | Katsuzaki, Kose | 92 | 52 |
Conditioning Coach | 宮前 岳巳 | Miyamae, Takemi | 93 | 49 |
Ni-gun Coaching Staff
Position | Name JPN | Name ENG | Uni | Age |
---|---|---|---|---|
Manager | 小笠原 道大 | Ogasawara, Michihiro | 82 | 44 |
Hitting Coach | 石井 昭男 | Ishii, Akio | 79 | 62 |
Hitting Coach | 森野 将彦 | Morino, Masahiko | 75 | 39 |
Pitching Coach | 都裕 次郎 | Miyako, Yujiro | 88 | 58 |
Pitching Coach | 小笠原 孝 | Ogasawara, Takashi | 86 | 40 |
Pitching Coach | 岩田 慎司 | Iwata, Shinji | 87 | 30 |
Position Player Coach | 早川 和夫 | Hayakawa, Kazuo | 84 | 57 |
Battery Coach | 小川 将俊 | Ogawa, Masatoshi | 73 | 38 |
Infield/Base Coach | 渡辺 博幸 | Watanabe, Hiroyuki | 77 | 47 |
Outfield/Base Coach | 英智 | Hidenori | 89 | 41 |
Ikusei Coach | 松岡 功祐 | Matsuoka, Kosuke | 96 | 74 |
Conditioning Coach | 塚本 洋 | Tsukamoto, Hiroshi | 95 | 42 |
Source: Chunichi 10/31/2017, Mainichi 10/31/2017, Daily Sports 10/31/2017, Nikkan Sports 10/31/2017, Daily Sports 1/16/2018
0 Comments