First Round
Date | Start | Gm | First Base | Score | Third Base |
---|---|---|---|---|---|
03/23 Sat | 10:30 | 1 | Kure (Hiroshima) |
ー | Shiritsu Wakayama (Wakayama) |
13:00 | 2 | Takamatsu Shogy (Kagawa) |
ー | Kasukabe Kyoei (Saitama) |
|
15:30 | 3 | Riseisha (Osaka) |
ー | Seiryo (Ishikawa) |
|
03/24 Sun | 9:00 | 1 | Nissho Gakuen (Miyazaki) |
ー | Narashino (Chiba) |
11:30 | 2 | Meiho (Oita) |
ー | Yokohama (Kanagawa) |
|
14:00 | 3 | Yonago Higashi (Tottori) |
ー | Sapporo Otani (Hokkaido) |
|
03/25 Mon | 9:00 | 1 | Tsuda Gakuen (Mie) |
ー | Ryukoku Dai Heian (Kyoto) |
11:30 | 2 | Morioka DaiFu (Iwate) |
ー | Ishioka Daiichi (Ibaraki) |
|
14:00 | 3 | Yamanashi Gakuin (Yamanashi) |
ー | Sapporo Daiichi (Hokkaido) |
|
03/26 Tue | 9:00 | 1 | Chikuyo Gakuen (Fukuoka) |
ー | Fukuchiyama Seibi (Kyoto) |
11:30 | 2 | Koryo (Hiroshima) |
ー | Hachinohe Gakuin Kosei (Aomori) |
|
14:00 | 3 | Tomioka Nishi (Tokushima) |
ー | Toho (Aichi) |
|
03/27 Wed | 9:00 | 1 | Akashi Shogyo (Hyogo) |
ー | Kokushikan (Tokyo) |
11:30 | 2 | Matsuyama Seiryo (Ehime) |
ー | Oita (Oita) |
|
14:00 | 3 | Keishin (Fukui) |
ー | Toin Gakuen (Kanagawa) |
|
03/28 Thu | 9:00 | 1 | Kumamoto Nishi (Kumamoto) |
ー | Chiben Wakayama (Wakayama) |
Second Round
Date | Start | Gm | First Base | Score | Third Base |
---|---|---|---|---|---|
03/28 Thu | 11:30 | 2 | |||
14:00 | 3 | ||||
03/29 Fri | 9:00 | 1 | |||
11:30 | 2 | ||||
14:00 | 3 | ||||
03/30 Sat | 9:00 | 1 | |||
11:30 | 2 | ||||
14:00 | 3 |
Quarterfinals
Date | Start | Gm | First Base | Score | Third Base |
---|---|---|---|---|---|
03/31 Sun | 8:30 | 1 | |||
11:00 | 2 | ||||
13:30 | 3 | ||||
16:00 | 4 |
Semifinals
Date | Start | Gm | First Base | Score | Third Base |
---|---|---|---|---|---|
04/02 Tue | 11:00 | 1 | |||
13:30 | 2 |
Finals
Date | Start | Gm | First Base | Score | Third Base |
---|---|---|---|---|---|
04/03 Wed | 12:30 | 1 |
Slot | Prefecture | School JPN | School ENG | Appearances | Type |
---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | Hokkaido | 札幌大谷 | Sapporo Otani | 1 | Private |
Hokkaido | 札幌第一 | Sapporo Daiichi | 3 | Private | |
Tohoku | Aomori | 八戸学院光星 | Hachinohe Gakuin Kosei | 10 | Private |
Iwate | 盛岡大付 | Morioka DaiFu | 5 | Private | |
Kanto | Kanagawa | 桐蔭学園 | Toin Gakuen | 6 | Private |
Saitama | 春日部共栄 | Kasukabe Kyoei | 3 | Private | |
Yamanashi | 山梨学院 | Yamanashi Gakuin | 3 | Private | |
Chiba | 習志野 | Narashino | 4 | Public | |
Kanagawa | 横浜 | Yokohama | 16 | Private | |
Tokyo | Tokyo | 国士舘 | Kokushikan | 9 | Private |
Tokai | Aichi | 東邦 | Toho | 30 | Private |
Mie | 津田学園 | Tsuda Gakuen | 3 | Private | |
Hokushinetsu | Ishikawa | 星稜 | Seiryo | 13 | Private |
Fukui | 啓新 | Keishin | 1 | Private | |
Kinki | Kyoto | 龍谷大平安 | Ryukoku Dai Heian | 41 | Private |
Hyogo | 明石商 | Akashi Shogyo | 2 | Public | |
Osaka | 履正社 | Riseisha | 8 | Private | |
Wakayama | 智弁和歌山 | Chiben Wakayama | 13 | Private | |
Kyoto | 福知山成美 | Fukuchiyama Seibi | 3 | Private | |
Wakayama | 市和歌山 | Shiritsu Wakayama | 6 | Public | |
Chugoku | Hiroshima | 広陵 | Koryo | 24 | Private |
Tottori | 米子東 | Yonago Higashi | 9 | Public | |
Hiroshima | 呉 | Kure | 2 | Public | |
Shikoku | Kagawa | 高松商 | Takamatsu Shogyo | 27 | Public |
Ehime | 松山聖陵 | Matsuyama Seiryo | 2 | Private | |
Kyushu | Fukuoka | 筑陽学園 | Chikuyo Gakuen | 1 | Private |
Oita | 明豊 | Meiho | 3 | Private | |
Oita | 大分 | Oita | 1 | Private | |
Miyazaki | 日章学園 | Nissho Gakuen | 1 | Private | |
21st Century | Ibaraki | 石岡一 | Ishioka Daiichi | 1 | Public |
Tokushima | 富岡西 | Tomioka Nishi | 1 | Public | |
Kumamoto | 熊本西 | Kumamoto Nishi | 1 | Public |
Best Nine
Pos | Name JPN | Name ENG | Team | Age | Times |
---|---|---|---|---|---|
P | 藤井 貴之 | Takayuki Fujii | Nihon Seimei | 30 | 2 |
C | 辻野 雄大 | Takehiro Tsujino | Honda | 25 | 1 |
1B | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 1 |
2B | 原田 拓実 | Takumi Harada | Nihon Seimei | 27 | 1 |
3B | 森下 翔平 | Shohei Morishita | Hitachi Seisakusho | 24 | 1 |
SS | 東條 航 | Wataru Tojo | JR Higashi Nihon | 27 | 1 |
OF | 近本 光司 | Koji Chikamoto | Osaka Gas | 24 | 1 |
OF | 那賀 裕司 | Yuji Naka | Mitsubishi Juko Kobe Takasago | 28 | 1 |
OF | 三木 大和 | Daichi Miki | JFE Nishi Nihon | 27 | 1 |
DH | 片山 勢三 | Seizo Katayama | Panasonic | 23 | 1 |
Individual Titles
Award | Name JPN | Name ENG | Team | Age | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Leading Hitter | 辻野 雄大 | Takehiro Tsujino | Honda | 25 | .460 (14 G, 23-for-50) |
Most Runs Batted In | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 20 RBI (12 G, 42 AB) |
Most Home Runs | 岡崎 啓介 | Keisuke Okazaki | Hitachi Seisakusho | 29 | 6 HR (12 G, 42 AB) |
Most Wins | 勝野 昌慶 | Akiyoshi Katsuno | Mitsubishi Juko Nagoya | 21 | 5-1 (9 G, 66.0 IP) |
Best ERA | 大竹 飛鳥 | Asuka Otake | NTT Higashi Nihon | 33 | 0.44 (40.2 IP, 7 R, 2 ER) |
2018 Mitsui Golden Glove Awards
Central League | Pacific League | |
---|---|---|
Valid Votes | 276 | 248 |
The Pacific League released their preliminary schedule for the 2019 season on November 7, 2018. Additional details were released on January 25, 2019.
0 CommentsThe Central League released their preliminary schedule for the 2019 season on November 6, 2018. Additional details were released on January 24, 2019.
0 Comments2019 Inter-league Schedule
Notes about the schedule
Ikusei players (forty-nine) that were placed on reserved lists before the October 31 deadline.
0 CommentsIkusei players (forty-one) that became free agents on October 31.
0 CommentsRound | Name | Pos | Team | T | B | Ht | Wt | DOB | NK | SA | SP | SH | DS | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小園 海斗 Kozono, Kaito |
INF | 報徳学園高 Hotoku Gakuen HS |
R | L | 178 | 83 | 2000/06/07 | A | A | S | A | A | A+ |
2 | 島内 颯太郎 Shimauchi, Sotaro |
P | 九州共立大 Kyushu Kyoritsu U |
R | R | 180 | 78 | 1996/10/14 | B | B | B | B | B | A |
3 | 林 晃汰 Hayashi, Kota |
INF | 智辯学園和歌山高 Chiben Gakuen Wakayama HS |
R | L | 182 | 88 | 2000/11/16 | B | B | B | B | B | B |
4 | 中神 拓都 Nakagami, Takuto |
INF | 市立岐阜商業高 Shiritsu Gifu Shogyo HS |
R | R | 175 | 85 | 2000/05/29 | C | C | B | |||
5 | 田中 法彦 Tanaka, Norihiko |
P | 菰野高 Komono HS |
R | R | 173 | 81 | 2000/10/19 | C | B | B | B | B | B |
6 | 正隨 優弥 Shozui, Yuya |
OF | 亜細亜大 Asia U |
R | R | 180 | 93 | 1996/04/02 | C | B | B | C | C | |
7 | 羽月 隆太郎 Hatsuki, Ryutaro |
INF | 神村学園高 Kamimura Gakuen HS |
R | L | 167 | 70 | 2000/04/19 | C | C | C | |||
I1 | 大盛 穂 Omori, Minoru |
OF | 静岡産業大 Shizuoka Sangyo U |
R | L | 179 | 70 | 1996/08/31 | C |
Notes