Yomiuri Giants vs Hiroshima Carp @ Mazda Stadium – 18:00
Starters: Takagi, Hayato (YOM) 1-0, 2.57 – Okada, Akitake (HIR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 |
Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Attendance: 26166 | Time: 4h11m
0 CommentsYomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:00
Starters: Sugano, Tomoyuki (YOM) 1-0, 0.00 – Sunada, Yoshiki (YOK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 |
Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Attendance: 28454 | Time: 4h6m
0 CommentsYomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:00
Starters: Sakurai, Toshiki (YOM) – Moscoso, Guillermo (YOK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
Attendance: 28924 | Time: 2h58m
0 CommentsYomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:30
Starters: Poreda, Aaron (YOM) – Imanaga, Shota (YOK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Attendance: 28938 | Time: 2h51m
0 CommentsYomiuri Giants vs Yokohama Bay Stars @ Yokohama Stadium – 18:30
Starters: Poreda, Aaron (YOM) – Imanaga, Shota (YOK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yomiuri | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Attendance: 28938 | Time: 2h51m
0 CommentsYakult Swallows vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome – 14:00
Starters: Hara, Juri (YAK) – Taguchi, Kazuto (YOM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Yomiuri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 9 | 1 |
Attendance: 43847 | Time: 2h57m
0 CommentsYakult Swallows vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome – 14:00
Starters: Takagi, Hayato (YOM) – Ishikawa, Masanori (YAK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Yomiuri | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 10 | 14 | 0 |
Attendance: 43307 | Time: 2h51m
0 CommentsYakult Swallows vs Yomiuri Giants @ Tokyo Dome – 18:00
Starters: Ogawa, Yasuhiro (YAK) – Sugano, Tomoyuki (YOM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 4 | 0 |
Attendance: 44842 | Time: 3h3m
0 Comments